6e klasse 12 - ASV'57 Aadorp

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

6e klasse 12

6e klasse 12

Balans thuis

Team G P
1 Hardenberg '85 5 11 30
2 HHC Hardenberg 16 11 23
3 Lemele 2 11 23
4 Sportlust Vroomshoop 2 11 22
5 HHC Hardenberg 14 11 20
6 Bergentheim 5 11 20
7 ASV '57 6 11 19
8 DOS '37 7 11 16
9 Den Ham 6 11 14
10 Bergentheim 7 11 13
11 Marienberg 3 11 12
12 DETO 9 11 10

Balans uit

Team G P
1 Sportlust Vroomshoop 2 11 23
2 Hardenberg '85 5 11 22
3 Lemele 2 11 20
4 DOS '37 7 11 19
5 HHC Hardenberg 16 11 18
6 Bergentheim 5 11 12
7 DETO 9 11 11
8 HHC Hardenberg 14 11 10
9 ASV '57 6 11 9
10 Marienberg 3 11 5
11 Bergentheim 7 11 4
12 Den Ham 6 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!